| | Otros Vehículos (Autos, Motos y Otros) | Ubicación: | Opciones Activas: |  |
| 220,000 RD$ | Higüey |
 |
| 530,000 RD$ | Distrito Nacional |
 |
| 66,000 RD$ | Valverde |
 |
| 240,000 RD$ | Santo Domingo |
 |
| Llamar | Distrito Nacional |
 |
| Llamar | Santiago |
 |
| 510,000 RD$ | San Cristóbal |
 |
| 250,000 RD$ | Santiago |
 |
| 400,000 RD$ | Distrito Nacional |
 |
| 200,000 RD$ | Distrito Nacional |
 |
| 53,000,000 RD$ | Santo Domingo |
 |
| 58 RD$ | Santo Domingo |
 |
| 310,000 RD$ | Santiago |
 |
| Llamar | Hato Mayor |
 |
| 1,000 RD$ | Higüey |
 |
| Llamar | Distrito Nacional |
 |
| 196 RD$ | Distrito Nacional |
 |
| Llamar | Santo Domingo |
 |
| 115 RD$ | Santo Domingo |
 |
| 6,500 RD$ | Santo Domingo |
 |
| Llamar | Santo Domingo |
 |
| Llamar | Santo Domingo |
 |
| 300,000 RD$ | Santo Domingo |
|
| 650,000 RD$ | Distrito Nacional |
|
| 396,000 RD$ | Distrito Nacional |
Otros Vehículos | |